






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 291 | 1835 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 290 | 3743 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 289 | 9146 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 288 | 5119 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 287 | 7883 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 286 | 4120 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 285 | 9226 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 284 | 1952 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 283 | 8994 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 282 | 5714 |
